Hit Counter 0000061362 Since: 01-02-2011
| सांख्यिकीय पत्रिका – 2009 | |
| विषय - सूची | |
| 1. जनपद एक दृष्टि में | |
| तालिका-1(94. 3kb) | जनपद एक दृष्टि में |
| तालिका-2(80.4KB) | महत्वपूर्ण मदों में जिला विकास संकेतक |
| तालिका-3(123.2 KB) | कुछ प्रमुख मदों के विकास खण्डवार संकेतक |
| तालिका-65(69.3 KB) | प्रमुख मदों की सूचनाओं के संकेतक के अनुसार अवरोही क्रम में श्रेणीबद्व विकास खण्ड |
| 2. सामान्य सूचनायें | |
| तालिका-4(40.9 KB) | जनपद के विकासखण्ड कुछ सामान्य सूचनायें |
| 3.क्षेत्रफल एवं जनसंख्या | |
| तालिका-5(36 KB) | जनपद में जनगणना एवं उसके बाद आधार भूत आंकडा सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामों का विकास खण्डवार विवरण |
| तालिका-6(32.7KB) | जनपद की ग्रामीण जनसंख्या की प्रति 10 वर्ष की जनसंख्या वृद्वि |
| तालिका-7(49.2KB) | जनपद में विकासखण्डवार क्षेत्रफल,आवासीय मकान एवं परिवार,अनु0जाति एवं जनजाति की संख्या |
| तालिका-8(37.7 KB) | जनपद में विकासखण्डवार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण |
| तालिका-9(32.7 KB) | जनपद में जनगणना के अनुसार प्रतिदशक आबाद ग्रामों की संख्या, जनसंख्या तथा प्रतिदशक प्रतिशत अन्तर |
| तालिका-10(24 KB) | जनपद में मातृभाषा के अनुसार जनसंख्या |
| तालिका-11(29.7 KB) | जनपद में प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या |
| तालिका-12(36.8 KB) | जनपद में आयु वर्गानुसार जनसंख्या |
| तालिका-13(45.1 KB) | जनपद में आयु वर्गानुसार एवं वैवाहिक स्थति के अनुसार स्त्री/पुरूष की संख्या |
| तालिका-14(47.9 KB) | जनपद में आयु वर्गानुसार एवं शैक्षिक स्तरवार स्त्री/पुरूष की संख्या |
| तालिका-15(35.6 KB) | जनपद में विकास खण्डवार साक्षर व्यक्ति तथा साक्षरता का प्रतिशत |
| तालिका-16(35.6 KB) | जनपद में कुल जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत ग्राम |
| 4. कृषि | |
| तालिका-17(61.1 KB) | जनपद में विकासखण्डवार भूमि उपयोग (हैक्टयर में) |
| तालिका-18(38 KB) | जनपद में विकास खण्डवार विभिन्न साधनों द्वारा श्रोतानुसार सास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) |
| तालिका-19(187.5 KB) | जनपद में विकास खण्डवार मुख्य फसलों के अर्न्तगत क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) |
| तालिका-20(50.1 KB) | जनपद में मुख्य फसलों की औसत उपज (कुन्तल प्रति हेक्टेयर) |
| तालिका-2151 KB) | जनपद में मुख्य फसलों का उत्पादन (मी0टन) |
| तालिका-22(75.4 KB) | जनपद में कृषि फसलों के उत्पादन का मूल्य (रू0) |
| तालिका-23(44.6 KB) | जनपद में विकासखण्डवार सिंचाई साधनों एवं श्रोत्रो की 31 मार्च की स्थति |
| तालिका-24(53.3 KB) | जनपद में क्रियात्मक जोतों के आकार वर्गानुसार संख्या एवं क्षेत्रफल |
| तालिका-25(38.1 KB) | जनपद में विकासखण्डवार कृषियंत्र एवं उपकरण |
| तालिका-26(30.7 KB) | जनपद में विकास खण्डवार उर्वरक विवरण (मी0टन0) |
| तालिका-27(47.4 KB) | जनपद में विकास खण्डवार कृषि से सम्बन्धित कुछ मुख्य सुविधाएं |
| तालिका-28(29.9 KB) | जनपद मं खाद्यान भण्डारों की संख्या एवं क्षमता |
| 5. पशुपालन एवं मत्स्य | |
| तालिका-29(77.3 KB) | जनपद में विकास खण्डवार पशुधन एवं कुक्कुट आदि पक्षियों की संख्या |
| तालिका-30(41.9 KB) | जनपद में विकास खण्डवार पशु चिकितसालय एवं अन्य सेवायें (संख्या) |
| तालिका-31(32.9 KB) | मत्स्य पालन |
| 6.सहकारिता | |
| तालिका-32(45 KB) | जनपद में विकास खण्डवार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां ( 31 मार्च की स्थति) |
| तालिका-33(44.5 KB) | जनपद में अन्य सहकारी समितियां |
| तालिका-34(32.6 KB) | जनपद में सहकारी बैंक तथा सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक ( 31 मार्च की स्थति) |
| 7. उद्योग | |
| तालिका-35(25.7 KB) | जनपद में औद्यौगिकीकरण की प्रगति |
| तालिका-36(39.5 KB) | विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के अधीन कार्यशील औद्योगिक इकाईयों की संख्या |
| तालिका-36.1(35.1 KB) | जनपद में पंजीकृत कारखाने लघु औद्यौगिक इकाईयां,खादी ग्रामोद्योग इकाईयां एवं उनमें कार्यरत व्यक्ति |
| तालिका-37(29.3 KB) | जनपद में औद्योगिक आस्थान |
| 8. सामान्य शिक्षा | |
| तालिका-38(38.9 KB) | जनपद में विकास खण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की संख्या |
| तालिका-39(62.1 KB) | जनपद में विकास खण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में स्तरवार विद्यार्थी संख्या |
| तालिका-40(42.6 KB) | जनपद में विकास खण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में शिक्षक संख्या |
| तालिका-41(38.6 KB) | जनपद में प्राइज़ शिक्षण संस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तथा उनमें भर्ती |
| तालिका-42(24.9 KB) | जनपद में समाज शिक्षा तथा महिला एवं बाल कल्याण |
| 9. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | |
| तालिका-43(30.5 KB) | जनपद में एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय |
| तालिका-44(35.2 KB) | जनपद में विकास खण्डवार एलौपैथिक चिकित्सा सेवा |
| तालिका-45(38.8 KB) | जनपद में विकास खण्डवार आयुर्वेदिक,यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संख्या |
| तालिका-46(29.8 KB) | जनपद में विकास खण्डवार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र |
| 10. विद्युत | |
| तालिका-47(30.4 KB) | जनपद में विभिन्न कार्यो में विद्युत उपभोग |
| तालिका-48(33 KB) | जनपद में विकास खण्डवार विद्युतीकरण ग्राम, नगर एवं अनुसूचित जाति बस्तियां |
| 11. परिवहन एवं संचार | |
| तालिका-49(34.6 KB) | जनपद में पक्की सडकों की लम्बाई (कि0मी0) |
| तालिका-50(33.4 KB) | जनपद में विकास खण्डवार पक्की सडकों की लम्बाई (कि0मी0) |
| तालिका-51(34.2 KB) | जनपद में विकास खण्डवार यातायात एवं संचार सेवायें (संख्या) |
| 12. संस्थागत वित्त | |
| तालिका-52(30.8 KB) | जनपद में विकास खण्डवार अनुसूचित व्यवसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या |
| तालिका-53(29.6 KB) | जनपद में व्यवसायिक बैंकों में जमा धनराशि एवं ऋण वितरण (हजार रूपये) |
| 13. जल सम्पूर्ति | |
| तालिका-54(47 KB) | जनपद में विकास खण्डवार ग्रामों में पेयजल सुविधा की स्थिति |
| 14. पंचायत | |
| तालिका-55(30.1 KB) | जनपद में विकास खण्डवार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एवं पंचायतघर |
| तालिका-56(29 KB) | ग्राम पंचायत की आय |
| 15. भाव | |
| तालिका-57(58 KB) | जनपद में माहवार ग्रामीण फुटकरर भाव |
| तालिका-58(55.3 KB) | जनपद में माहवार जिला केन्द्र के नगरीय फुटकर भाव |
| 16. विविध | |
| तालिका-59(23 KB) | जनपद में कर्मचारियों के आंकडे |
| तालिका-60(26.8 KB) | जनपद में सेवायोजन कार्यालय द्वारा किया गया कार्य |
| तालिका-61(32.3 KB) | आर्थिक गणना |
| तालिका-62(29.7 KB) | अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृतिंया |
| तालिका-66(25.6 KB) | 31 मार्च की स्थति के अनुसार जनपद में रेस्ट हाउसेज/डाक बंगलों की संख्या |
| तालिका-67(22.2 KB) | जनपद में मुद्रणालयों की संख्या |
| 17. नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधायें | |
| तालिका-63(138.3 KB) | जनपद के नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं की संख्या |
| 18. विभिन्न सामाजिक सुवि धाओं से दूरी के अनुसार ग्रामों का विवरण | |
| तालिका-64(138.3 KB) | जनपद में विकास खण्डवार प्रमुख सुविधा केन्द्रों से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या |